|
|
|||||
Region 1 (daily) |
|||||
| Binary | |||||
Auxiliary file |
|||||
| icescalebar | |||||
1996 |
|||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1997 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1998 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| ASCII | |||||
Auxiliary file |
|||||
| icelatlon | |||||
| 1996 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1997 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1998 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| Region 2 (weekly) (65 - 80oS, 160oE - 150oW) |
|||||
| Binary | |||||
| Oct - Dec 1997 | |||||
| Jan - Mar 1998 | |||||
|
Webpage by Jasmine S. Bartlett, Oregon State University.
|
|||||