These data may be used for scientific study by any interested parties. The accompanying README file describes the data format and contents. Please make the appropriate citations when publishing these data or results derived from them. Downloading instructions follow the table. The station designations are: HOT
cruise |
||||
| Cruise | Date | Station | Data File | Figures |
|---|---|---|---|---|
| HOT-89 | Jan 09 1998 | K | T980109.DAT | |
| Jan 10 1998 | A | T980110.DAT | ||
| Jan 11 1998 | A | T980111.DAT | ||
| Jan 12 1998 | H | T980112.DAT | ||
| HOT-90 | Feb 17 1998 | K | T980217.DAT | |
| Feb 18 1998 | A | T980218.DAT | ||
| Feb 19 1998 | A | T980219.DAT | ||
| HOT-91 | Mar 17 1998 | A | T980317.DAT | |
| Mar 18 1998 | A | T980318.DAT | ||
| Mar 19 1998 | B | T980319.DAT | ||
| HOT-92 | Apr 13 1998 | K | T980413.DAT | |
| Apr 15 1998 | A | T980415.DAT | ||
| HOT-93 | May 11 1998 | K | T980511.DAT | |
| May 12 1998 | A | T980512.DAT | ||
| May 14 1998 | H | T980514.DAT | ||
| HOT-94 | Jun 15 1998 | K | T980615.DAT | |
| Jun 16 1998 | A | T980616.DAT | ||
| Jun 17 1998 | A | T980617.DAT | ||
| HOT-95 | Jul 13 1998 | K | T980713.DAT | |
| Jul 14 1998 | A | T980714.DAT | ||
| Jul 15 1998 | A | T980715.DAT | ||
| Jul 16 1998 | B | T980716.DAT | ||
| HOT-96 | Aug 08 1998 | K | T980808.DAT | |
| Aug 09 1998 | H | T980809.DAT | ||
| Aug 09 1998 | A | T980809a.DAT | ||
| Aug 10 1998 | A | T980810.DAT | ||
| HOT-97 | Sep 26 1998 | K | T980926.DAT | |
| Sep 27 1998 | H | T980927.DAT | ||
| Sep 28 1998 | A | T980928.DAT | ||
| HOT-98 | Oct 17 1998 | K | T981017.DAT | |
| Oct 18 1998 | A | T981018.DAT | ||
| Oct 19 1998 | A | T981019.DAT | ||
| Oct 20 1998 | H | T981020.DAT | ||
| HOT-99 | Nov 09 1998 | K | T981109.DAT | |
| Nov 10 1998 | A | T981110.DAT | ||
| Nov 11 1998 | A | T981111.DAT | ||
| HOT-100 | Dec 07 1998 | K | T981207.DAT | |
| Dec 08 1998 | A | T981208.DAT | ||
| Dec 09 1998 | A | T981209.DAT | ||
| HOT-101 | Jan 11 1999 | K | T990111.DAT | |
| Jan 12 1999 | A | T990112.DAT | ||
| Jan 13 1999 | A | T990113.DAT | ||
| HOT-102 | Feb 16 1999 | K | T990216.DAT | |
| Feb 17 1999 | A | T990217.DAT | ||
| Feb 18 1999 | A | T990218.DAT | ||
| HOT-103 | Mar 15 1999 | K | T990315.DAT | |
| Mar 16 1999 | A | T990316.DAT | ||
| Mar 17 1999 | A | T990317.DAT | ||
| HOT-104 | Apr 12 1999 | K | T990412.DAT | |
| Apr 13 1999 | A | T990413.DAT | ||
| Apr 15 1999 | A | T990415.DAT | ||
| HOT-105 | May 08 1999 | K | T990508.DAT | |
| May 09 1999 | A | T990509.DAT | ||
| May 10 1999 | A | T990510.DAT | ||
| May 11 1999 | S | T990511.DAT | ||
| HOT-106 | Jul 12 1999 | K | T990712.DAT | |
| Jul 13 1999 | A | T990713.DAT | ||
| Jul 14 1999 | A | T990714.DAT | ||
| Jul 15 1999 | H | T990715.DAT | ||
| HOT-107 | Aug 11 1999 | K | T990811.DAT | |
| Aug 12 1999 | A | T990812.DAT | ||
| Aug 13 1999 | A | T990813.DAT | ||
| Aug 14 1999 | A | T990814.DAT | ||
| HOT-108 | Oct 14 1999 | A | T991014.DAT | |
| Oct 15 1999 | A | T991015.DAT | ||
| HOT-109 | Nov 07 1999 | K | T991107.DAT | |
| Nov 08 1999 | A | T991108.DAT | ||
| Nov 09 1999 | A | T991109.DAT | ||
| HOT-110 | Dec 13 1999 | K | T991213.DAT | |
| Dec 14 1999 | A | T991214.DAT | ||
| Dec 15 1999 | A | T991215.DAT | ||
| HOT-111 | Feb 01 2000 | K | T000201.DAT | |
| Feb 02 2000 | A | T000202.DAT | ||
| Feb 03 2000 | A | T000203.DAT | ||
| HOT-112 | Feb 28 2000 | K | T000228.DAT | |
| Feb 29 2000 | A | T000229.DAT | ||
| Mar 01 2000 | A | T000301.DAT | ||
| TSRB sent in for calibration. | ||||
| HOT-118 | Aug 21 2000 | K | T000821a.DAT | |
| Aug 21 2000 | K | T000821b.DAT | ||
| Aug 22 2000 | A | T000822a.DAT | ||
| Aug 23 2000 | A | T000823a.DAT | ||
| HOT-119 | Oct 16 2000 | K | T001016.DAT | |
| Oct 17 2000 | A | T001017.DAT | ||
| Oct 18 2000 | A | T001018.DAT | ||
| HOT-120 | Nov 28 2000 | K | T001128.DAT | |
| Nov 29 2000 | A | T001129a.DAT | ||
| Nov 29 2000 | A | T001129b.DAT | ||
| Nov 30 2000 | A | T001130.DAT | ||
| Dec 01 2000 | A | T001201.DAT | ||
| HOT-121 | Dec 18 2000 | K | T001218b.DAT | |
| Dec 19 2000 | A | T001219.DAT | ||
| Dec 20 2000 | A | T001220.DAT | ||
| HOT-123 | Feb 12 2001 | K | T010212.DAT | |
| HOT-124 | Mar 19 2001 | K | T010319.DAT | |
| Mar 20 2001 | A | T010320.DAT | ||
| Mar 21 2001 | A | T010321.DAT | ||
| HOT-131 | Oct 21 2001 | K | T011021.DAT | |
| Oct 22 2001 | A | T011022.DAT | ||
| Oct 23 2001 | A | T011023.DAT | ||
| HOT-132 | Nov 15 2001 | K | T011115.DAT | |
| Nov 16 2001 | A | T011116.DAT | ||
| Nov 17 2001 | A | T011117.DAT | ||
| HOT-134 | Jan 14 2002 | K | T020114.DAT | |
| Jan 15 2002 | A | T020115.DAT | ||
| Jan 16 2002 | A | T020116.DAT | ||
| HOT-135 | Feb 19 2002 | K | T020219.DAT | |
| Feb 20 2002 | A | T020220.DAT | ||
| Feb 21 2002 | A | T020221.DAT | ||
| HOT-136 | Mar 11 2002 | K | T020311.DAT | |
| Mar 12 2002 | A | T020312.DAT | ||
| Mar 13 2002 | A | T020313.DAT | ||
| HOT-137 | May 19 2002 | K | T020519.DAT | |
| May 20 2002 | A | T020520.DAT | ||
| May 21 2002 | A | T020521.DAT | ||
| HOT-138 | Jun 29 2002 | A | T020629.DAT | |
| HOT-139 | Aug 26 2002 | K | T020826.DAT | |
| Aug 27 2002 | A | T020827.DAT | ||
| Aug 28 2002 | A | T020828.DAT | ||
| Aug 29 2002 | A | T020829.DAT | ||
| HOT-140 | Oct 05 2002 | K | T021005.DAT | |
| Oct 07 2002 | A | T021007.DAT | ||
| Oct 08 2002 | A | T021008.DAT | ||
| HOT-141 | Nov 02 2002 | K | T021102.DAT | |
| Nov 04 2002 | A | T021104.DAT | ||
| Nov 05 2002 | A | T021105.DAT | ||
| HOT-142 | Nov 23 2002 | K | T021123.DAT | |
| Nov 25 2002 | A | T021125.DAT | ||
| Nov 26 2002 | A | T021126.DAT | ||
| HOT-143 | Dec 17 2002 | K | T021217.DAT | |
| Dec 19 2002 | A | T021219.DAT | ||
| Dec 20 2002 | A | T021220.DAT | ||
| HOT-144 | Jan 15 2003 | K | T030115.DAT | |
| Jan 17 2003 | A | T030117.DAT | ||
| Jan 18 2003 | A | bad data | ||
| HOT-145 | Feb 24 2003 | K | T030224.DAT | |
| Feb 26 2003 | A | T030226.DAT | ||
| Feb 27 2003 | A | T030227.DAT | ||
| HOT-146 | Mar 29 2003 | K | T030329.DAT | |
| Mar 30 2003 | A | T030330.DAT | ||
| HOT-147 | Apr 22 2003 | K | T030422.DAT | |
| Apr 24 2003 | A | T030424.DAT | ||
| Apr 25 2003 | A | T030425.DAT | ||
| HOT-148 | May 19 2003 | K | T030519.DAT | |
| May 21 2003 | A | T030521.DAT | ||
| May 22 2003 | A | T030522.DAT | ||
| HOT-149 | Jun 18 2003 | K | T030618.DAT | |
| Jun 20 2003 | A | T030620.DAT | ||
| Jun 21 2003 | A | T030621.DAT | ||
| HOT-150 | Jul 18 2003 | K | T030718.DAT | |
| Jul 20 2003 | A | T030720.DAT | ||
| Jul 21 2003 | A | T030721.DAT | ||
| Data filenames are in the format Tyymmddx.DAT, where yy is the last 2 digits of the year, mm is the month, dd is the day of month, and x (e.g. 'a') differentiates multiple attempts made on the same day. These data files can be viewed on-screen by clicking on the filename, or downloaded to your computer. Each file is approximately 200 kb in size, and in ASCII format. Downloading Instructions |
||||
| Netscape (PC or UNIX): | hold down the shift key while you click on the filename. | |||
| Netscape (Mac): | hold down the mouse button over the filename and choose "Save this Link as ...". | |||
| Internet Explorer: | select the file with the right mouse button and choose "Save Target As ..". | |||
|
Webpage by Jasmine S. Bartlett, Oregon State University. |
||||